您当前的位置:通知公告
2015年赤凤教育促进会奖学、助学情况
    
    作者:  
    来源:本站原创  
    日期:2015-10-11  
    浏览:7122
    
    
    
	2015年赤凤教育促进会奖学情况
 
	
		
			
	
		
			
| 编号 | 姓名 | 摘要 | 村 | 就读学校 | 金额(元) | 
| 1 | 曹慧曼 | 研究生 | 松水 | 荷兰蒂尔堡大学 | 5000 | 
| 2 | 江文珊 | 研究生 | 松水 | 海南大学 | 5000 | 
| 3 | 卢腾辉 | 研究生 | 峙溪 | 华南理工大学 | 5000 | 
| 4 | 曹志鹏 | 大学一批奖励 | 松水 | 深圳大学 | 3000 | 
| 5 | 刘键涵 | 大学一批奖励 | 松水 | 中山大学 | 3000 | 
| 6 | 曹栋霖 | 大学一批奖励 | 松水 | 桂林电子科技大学(国防生) | 3000 | 
| 7 | 幸泽芳 | 大学一批奖励 | 大庵 | 河南大学 | 3000 | 
| 8 | 江 敏 | 大学一批奖励 | 小松 | 广州大学 | 3000 | 
| 9 | 吴 瑶 | 大学一批奖励 | 白叶 | 广东外语外贸大学 | 3000 | 
| 10 | 魏金湖 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 华南理工大学 | 3000 | 
| 11 | 何锐璇 | 大学一批奖励 | 四望坪 | 华南理工大学 | 3000 | 
| 12 | 蓝思琪 | 大学一批奖励 | 安溪 | 广东外语外贸大学 | 3000 | 
| 13 | 魏晓娜 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 汕头大学 | 3000 | 
| 14 | 李 淋 | 大学一批奖励 | 葵山 | 广东工业大学 | 3000 | 
| 15 | 卢睿 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 南方科技大学 | 3000 | 
| 16 | 江贝 | 大学一批奖励 | 大庵 | 华南师范大学 | 3000 | 
| 17 | 卢嘉旭 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 深圳大学 | 3000 | 
| 18 | 蓝泳杰 | 大学一批奖励 | 安溪 | 广州大学 | 3000 | 
| 19 | 魏晓彬 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 广东工业大学 | 3000 | 
| 20 | 曹富城 | 二A奖励 | 松水 | 武汉科技大学 | 2000 | 
| 21 | 蓝烨婷 | 二A奖励 | 塘北 | 仲恺农业工程学院 | 2000 | 
| 22 | 杜 瑾 | 二A奖励 | 白莲 | 上海商学院 | 2000 | 
| 23 | 何淑芬 | 二A奖励 | 四望坪 | 肇庆学院 | 2000 | 
| 24 | 魏思绮 | 二A奖励 | 峙溪 | 惠州学院 | 2000 | 
| 25 | 曹岳菲 | 二A奖励 | 松水 | 广东财经大学 | 2000 | 
| 26 | 江鹂 | 二A奖励 | 松水 | 广东技术师范学院 | 2000 | 
| 27 | 杨映婷 | 二A奖励 | 松水 | 海南工学院 | 2000 | 
| 28 | 曹舒曼 | 二A奖励 | 松水 | 惠州学院 | 2000 | 
| 29 | 江南 | 二A奖励 | 松水 | 广州航海学院 | 2000 | 
| 30 | 曹宋武 | 二A奖励 | 松水 | 肇庆学院 | 2000 | 
| 31 | 杨丽华 | 二A奖励 | 松水 | 宜宾学院 | 2000 | 
| 32 | 刘海原 | 二A奖励 | 松水 | 嘉应学院 | 2000 | 
| 33 | 杨丽娇 | 二A奖励 | 松水 | 海南医学院 | 2000 | 
| 34 | 彭碧霞 | 二A奖励 | 大庵 | 广东石油化工学院 | 2000 | 
| 35 | 曹富洋 | 二A奖励 | 松水 | 东莞理工学院 | 2000 | 
| 36 | 蓝怡楠 | 二A奖励 | 安溪 | 韩山师范学院 | 2000 | 
| 37 | 魏俊强 | 二A奖励 | 峙溪 | 韶关学院 | 2000 | 
| 38 | 吴育晟 | 二A奖励 | 白叶 | 吉林大学珠海学院 | 2000 | 
| 39 | 蓝琪婷 | 二A奖励 | 安溪 | 广州石油化工学院 | 2000 | 
| 40 | 蓝晓 | 二A奖励 | 安溪 | 北京师范大学珠海分校 | 2000 | 
| 41 | 吴虹 | 二A奖励 | 白叶 | 韩山师范学院 | 2000 | 
| 42 | 黄智菘 | 二B奖励 | 大庵 | 华南师范大学广州学院 | 1500 | 
| 43 | 何 蕾 | 二B奖励 | 四望坪 | 东莞理工学院城市学院 | 1500 | 
| 44 | 杨坤贤 | 二B奖励 | 松水 | 华南理工大学广州学院 | 1500 | 
| 45 | 曹 颖 | 二B奖励 | 松水 | 广东培正学院 | 1500 | 
| 46 | 杨 铎 | 二B奖励 | 松水 | 广州商学院 | 1500 | 
| 47 | 卢佳琳 | 二B奖励 | 峙溪 | 东莞理工学院城市学院 | 1500 | 
| 48 | 蓝晓銮 | 二B奖励 | 安溪 | 广东财经大学华商学院 | 1500 | 
| 49 | 林海宏 | 二B奖励 | 松水 | 广东海洋大学寸金学院 | 1500 | 
| 50 | 曹文伟 | 二B奖励 | 松水 | 华南理工广州学院 | 1500 | 
| 51 | 江惠璇 | 二B奖励 | 松水 | 江西农业大学南昌商学院 | 1500 | 
| 52 | 蓝漫 | 二B奖励 | 田湖 | 广州商学院 | 1500 | 
| 53 | 何贵强 | 二B奖励 | 四望坪 | 广东东软学院 | 1500 | 
| 54 | 魏韩子 | 二B奖励 | 峙溪 | 广州大学华软软件学院 | 1500 | 
| 55 | 魏梓标 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮安区华侨中学 | 1000 | 
| 56 | 李韩高 | 市重点高中奖励 | 葵山 | 潮州金山中学 | 1000 | 
| 57 | 李嘉茵 | 市重点高中奖励 | 葵山 | 潮州金山中学 | 1000 | 
| 58 | 江梓侠 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市高级中学 | 1000 | 
| 59 | 曹静英 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市高级中学 | 1000 | 
| 60 | 曹玉萍 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州金山中学 | 1000 | 
| 61 | 吴 瀚 | 市重点高中奖励 | 白叶 | 潮州金山中学 | 1000 | 
| 62 | 李梓雯 | 市重点高中奖励 | 葵山 | 潮州金山中学 | 1000 | 
| 63 | 张茜 | 市重点高中奖励 | 溪东 | 潮州金山中学 | 1000 | 
| 64 | 吴婉琪 | 市重点高中奖励 | 白叶 | 潮州华侨中学 | 1000 | 
| 65 | 魏林洁 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州华侨中学 | 1000 | 
| 66 | 魏雅纯 | 区重点高中奖励 | 峙溪 | 潮安区松昌中学 | 500 | 
| 66 | 1-8年级 | 赤凤镇内统考奖励 | 各村 | 赤凤镇中心学校 | 1600 | 
| 合计 | 139600 | 
2015年赤凤教育促进会助学情况
| 编号 | 姓名 | 摘要 | 村 | 就读学校 | 金额(元) | 
| 1 | 张俊亮 | 助学金 | 溪东 | 广东食品药品职业学院 | 2000 | 
| 2 | 吴文洁 | 助学金 | 白叶 | 广州国际经济与贸易 | 2000 | 
| 3 | 蓝天姿 | 助学金 | 水口 | 广东培正学院 | 2000 | 
| 4 | 徐源彬 | 助学金 | 白叶 | 广东工程职业技术学院 | 2000 | 
| 5 | 曹燕敏 | 助学金 | 松水 | 广东轻工职业技术学院 | 2000 | 
| 合计 | 10000 | 

