您当前的位置:通知公告
2014年赤凤教育促进会奖学、助学情况
| 编号 | 姓名 | 摘要 | 村 别 | 就读学校 | 金额(元) | 
| 1 | 魏奇笙 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 华南师范大学 | 3000 | 
| 2 | 蓝侃侃 | 大学一批奖励 | 安溪 | 华南理工大学 | 3000 | 
| 3 | 蔡润 | 大学一批奖励 | 黄山坑 | 深圳大学 | 3000 | 
| 4 | 陈魏比 | 大学一批奖励 | 峙溪(会员子弟) | 汕头大学 | 3000 | 
| 5 | 卢钟铨 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 海南大学 | 3000 | 
| 6 | 吴佳纯 | 大学一批奖励 | 白叶 | 汕头大学 | 3000 | 
| 7 | 蓝湘如 | 大学一批奖励 | 杉坪 | 华南师范大学 | 3000 | 
| 8 | 江键东 | 大学一批奖励 | 松水 | 华南农业大学 | 3000 | 
| 9 | 曹汶静 | 大学一批奖励 | 松水 | 北京大学 | 3000 | 
| 10 | 蓝天 | 大学一批奖励 | 田湖 | 中山大学 | 3000 | 
| 11 | 幸学鹏 | 二A奖励 | 大庵 | 广东药学院 | 2000 | 
| 12 | 陈烁 | 二A奖励 | 凤山(会员子弟) | 广东金融学校 | 2000 | 
| 13 | 曹舒耘 | 二A奖励 | 松水 | 韶关学院 | 2000 | 
| 14 | 吴洁 | 二A奖励 | 白叶 | 广州大学 | 2000 | 
| 15 | 江佳琪 | 二A奖励 | 土头 | 佛山科学技术学院 | 2000 | 
| 16 | 吴晓红 | 二A奖励 | 白叶 | 肇庆学院 | 2000 | 
| 17 | 蓝林丽 | 二A奖励 | 水口 | 广东财经大学 | 2000 | 
| 18 | 黄维盛 | 二A奖励 | 水口 | 韶关学院 | 2000 | 
| 19 | 魏树杰 | 二A奖励 | 峙溪 | 惠州学院 | 2000 | 
| 20 | 魏彦 | 二A奖励 | 韩西 | 广州大学 | 2000 | 
| 21 | 杨戴仪 | 二A奖励 | 松水 | 惠州学院 | 2000 | 
| 22 | 张宝荣 | 二A奖励 | 溪东 | 韩山师范学院 | 2000 | 
| 23 | 江卓仁 | 二A奖励 | 松水 | 深圳大学 | 2000 | 
| 24 | 王嗣 | 二A奖励 | 杉坪 | 惠州学院 | 2000 | 
| 25 | 魏侠儿 | 二A奖励 | 峙溪 | 惠州学院 | 2000 | 
| 26 | 江海鹏 | 二A奖励 | 松水 | 广东海洋大学 | 2000 | 
| 27 | 李煜基 | 二A奖励 | 葵山 | 韩山师范学院 | 2000 | 
| 28 | 蓝鹏 | 二A奖励 | 安溪 | 仲恺农业工程学院 | 2000 | 
| 29 | 郭漫娜 | 二A奖励 | 田湖 | 肇庆学院 | 2000 | 
| 30 | 林燕洁 | 二A奖励 | 松水 | 昆明医科大学 | 2000 | 
| 31 | 吴锦峰 | 二B奖励 | 白叶 | 广东财经大学华商学院 | 1500 | 
| 32 | 吴晓毅 | 二B奖励 | 白叶 | 电子科技大学中山学院 | 1500 | 
| 33 | 曹烽栋 | 二B奖励 | 松水 | 广州技术师范学院天河学院 | 1500 | 
| 34 | 魏鑫城 | 二B奖励 | 峙溪 | 中山电子科技学院 | 1500 | 
| 35 | 魏晓洁 | 二B奖励 | 峙溪 | 中山大学新华学院 | 1500 | 
| 36 | 曹锐权 | 二B奖励 | 松水 | 广东白云学院 | 1500 | 
| 37 | 魏倩滢 | 二B奖励 | 峙溪 | 广州大学华软软件学院 | 1500 | 
| 38 | 林丽珊 | 二B奖励 | 松水 | 广东白云学院 | 1500 | 
| 39 | 曹佳纯 | 二B奖励 | 松水 | 华南农业大学珠江学院 | 1500 | 
| 40 | 林嘉钿 | 二B奖励 | 白莲 | 华南理工学院广州学院 | 1500 | 
| 41 | 蓝永鸿 | 二B奖励 | 塘北 | 广东科技学院 | 1500 | 
| 42 | 张俊亮 | 助学金 | 溪东 | 广东食品药品职业学院 | 2000 | 
| 43 | 吴文洁 | 助学金 | 白叶 | 国际经济与贸易 | 2000 | 
| 44 | 徐源彬 | 助学金 | 白叶 | 广东工程技术学院 | 2000 | 
| 45 | 曹銮 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
| 46 | 张晓珊 | 市重点高中奖励 | 溪东 | 潮州高级中学 | 1000 | 
| 47 | 曹林涵 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
| 48 | 魏映旭 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 金山中学 | 1000 | 
| 49 | 魏清桓 | 赤凤中学考上重点高中 | 韩西 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
| 50 | 李镏哲 | 市重点高中奖励 | 水口 | 潮州高级中学 | 1000 | 
| 51 | 江佳丽 | 赤凤中学考上重点高中 | 白莲 | 潮安区松昌中学 | 500 | 
| 52 | 赤凤镇内 | 1-8年级镇内统测第一名 | 峙溪、松水、白叶等 | 峙溪、松水学校 | 1600 | 
| 53 | 张涵冰 | 潮州市现场作文竞赛一等奖 | 溪东 | 城南中英文学校 | 1000 | 
| 54 | 曹梓博 | 二A奖励 | 松水 | 广东金融学院 | 2000 | 
| 55 | 吴瑶 | “星河杯”潮汕现场作文比赛获奖 | 白叶 | 潮州市高级中学 | 4000 | 

