您当前的位置:通知公告
2021年度赤凤教育促进会助学情况表
统计日期:2021年9月30日
	
	                                                                                                                    
 
| 序号 | 姓名 | 村别 | 就读学校 | 家长 | 奖励项目 | 金额(元) | 
| 1 | 何剑涛 | 四望坪村 | 广东财经大学华商学院 | 何喜松 | 助学金 | 2000.00 | 
| 2 | 曹钰燕 | 松水村 | 揭阳职业技术学院 | 曹明祥 | 助学金 | 2000.00 | 
| 3 | 蓝丽婷 | 杉坪村 | 广东医科大学 | 蓝金墩 | 助学金 | 2000.00 | 
| 4 | 魏培鑫 | 峙溪村 | 广东白云学院 | 徐玉珠 | 助学金 | 2000.00 | 
| 5 | 杨峥 | 松水村 | 海军大连舰艇学院 | 杨伟明 | 助学金 | 2000.00 | 
| 6 | 江俊明 | 松水村 | 深圳大学 | 姚艳 | 助学金 | 2000.00 | 
| 7 | 曹广华 | 松水村 | 仲恺农业工程学院 | 曹远仕 | 助学金 | 2000.00 | 
| 8 | 李霜 | 田湖村 | 广东职业技术学院 | 蓝丽菊 | 助学金 | 2000.00 | 
| 9 | 陈蓝菲 | 田湖村 | 岭南师范学院 | 蓝学文 | 助学金 | 2000.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18000.00 | 

