您当前的位置:通知公告
| 2013年潮安县赤凤教育促进会奖学情况 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 摘要 | 村别 | 就读学校 | 金额(元) | 备注 | 
| 1 | 江湘儿 | 研究生奖励 | 峙溪 | 新加坡国立大学 | 5000 | 
 | 
| 2 | 张翼飞 | 研究生奖励 | 溪东 | 中山大学 | 5000 | 
 | 
| 3 | 江文玉 | 大学一批奖励 | 松水 | 中山大学 | 3000 | 
 | 
| 4 | 吴建德 | 大学一批奖励 | 白叶 | 华南师范大学 | 3000 | 
 | 
| 5 | 卢沛虹 | 大学一批奖励 | 峙溪 | 中国美术学院 | 3000 | 
 | 
| 6 | 曹映霞 | 大学一批奖励 | 松水 | 广东外语外贸大学 | 3000 | 
 | 
| 7 | 江惠娜 | 大学一批奖励 | 松水 | 海南大学 | 3000 | 
 | 
| 8 | 蓝捷秋 | 大学一批奖励 | 塘北 | 华南理工大学 | 3000 | 
 | 
| 9 | 李晓强 | 大学二A奖励 | 葵山 | 嘉应学院 | 2000 | 
 | 
| 10 | 翁浩宇 | 大学二A奖励 | 安溪 | 仲恺农业工程学院 | 2000 | 
 | 
| 11 | 林银珊 | 大学二A奖励 | 花园 | 广东财经大学 | 2000 | 会员子弟 | 
| 12 | 俆敏旋 | 大学二A奖励 | 白叶 | 广东工业大学 | 2000 | 
 | 
| 13 | 魏静慧 | 大学二A奖励 | 峙溪 | 深圳大学 | 2000 | 
 | 
| 14 | 彭碧琳 | 大学二A奖励 | 大庵 | 重庆学院 | 2000 | 
 | 
| 15 | 江珊珊 | 大学二A奖励 | 大庵 | 广东工业大学 | 2000 | 
 | 
| 16 | 魏晓樟 | 大学二A奖励 | 峙溪 | 广东技术师范学院 | 2000 | 
 | 
| 17 | 吴晓纯 | 大学二A奖励 | 白叶 | 仲恺农业工程学院 | 2000 | 
 | 
| 18 | 魏俊煌 | 大学二A奖励 | 峙溪 | 嘉应大学 | 2000 | 
 | 
| 19 | 张洁儿 | 大学二A奖励 | 溪东 | 广东财经大学 | 2000 | 
 | 
| 20 | 魏金娜 | 大学二A奖励 | 峙溪 | 广东省第二师范学院 | 2000 | 
 | 
| 21 | 江煌 | 大学二A奖励 | 松水 | 佛山科学技术学院 | 2000 | 
 | 
| 22 | 曹林佳 | 大学二A奖励 | 松水 | 海南医院 | 2000 | 
 | 
| 23 | 蓝灿昭 | 大学二A奖励 | 水口 | 山东菏泽音乐艺术专修学院 | 2000 | 
 | 
| 24 | 李娴燕 | 大学二B奖励 | 赤凤 | 广东商学院华商学院 | 1500 | 
 | 
| 25 | 李洁瑜 | 大学二B奖励 | 葵山 | 吉林大学珠海学院 | 1500 | 
 | 
| 26 | 陈 洁 | 大学二B奖励 | 浮石 | 广东商学院 | 1500 | 
 | 
| 27 | 曹周 | 大学二B奖励 | 松水 | 北京理工学院 | 1500 | 
 | 
| 28 | 江阅东 | 大学二B奖励 | 松水 | 广东南国商学院 | 1500 | 
 | 
| 29 | 魏俊亮 | 大学二B奖励 | 峙溪 | 吉林大学珠海学院 | 1500 | 
 | 
| 30 | 李茵慈 | 大学二B奖励 | 峙溪 | 中山大学新华学院 | 1500 | 
 | 
| 31 | 蓝彬彬 | 大学二B奖励 | 大垸 | 广东技术师范学院天河学院 | 1500 | 
 | 
| 32 | 游巧玉 | 大学二B奖励 | 白莲 | 东莞理工学院城市学院 | 1500 | 
 | 
| 33 | 卢婉兰 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 34 | 槽燕贞 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 35 | 江灿锋 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州市金山中学 | 1000 | 
 | 
| 36 | 蓝金峰 | 市重点高中奖励 | 田湖 | 潮州市金山中学 | 1000 | 
 | 
| 37 | 蓝萍 | 市重点高中奖励 | 塘北 | 潮州市高级中学 | 1000 | 
 | 
| 38 | 曹雁蓝 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市高级中学 | 1000 | 
 | 
| 39 | 刘晓丽 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 40 | 魏哲 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 41 | 吴燕菊 | 市重点高中奖励 | 白叶 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 42 | 魏佳茵 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 43 | 魏佳娜 | 市重点高中奖励 | 峙溪 | 潮州市高级中学 | 1000 | 
 | 
| 44 | 曹玉菲 | 市重点高中奖励 | 松水 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 45 | 吴学敏 | 市重点高中奖励 | 白叶 | 潮州市华侨中学 | 1000 | 
 | 
| 46 | 魏佳婉 | 镇内统测第一名奖励 | 峙溪 | 一年级 | 200 | 
 | 
| 47 | 彭碧桦 | 镇内统测第一名奖励 | 松水 | 二年级 | 200 | 
 | 
| 48 | 吴泽琪 | 镇内统测第一名奖励 | 白叶 | 三年级 | 200 | 
 | 
| 49 | 江丹妮 | 镇内统测第一名奖励 | 松水 | 四年级 | 200 | 
 | 
| 50 | 曹晓佳 | 镇内统测第一名奖励 | 松水 | 五年级 | 200 | 
 | 
| 51 | 江宏明 | 镇内统测第一名奖励 | 松水 | 六年级 | 200 | 
 | 
| 52 | 吴婉琪 | 镇内统测第一名奖励 | 白叶 | 七年级 | 200 | 
 | 
| 53 | 江佳丽 | 镇内统测第一名奖励 | 土头 | 八年级 | 200 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 86100 | |
| 2013年潮安县赤凤教育促进会助学情况 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 摘要 | 村别 | 就读学校 | 金额(元) | 备注 | 
| 
 1 | 曹佳隆 | 助学金 | 松水 | 仲恺农学院 | 2000 | 特困户 | 
| 2 | 徐婉嘉 | 助学金 | 白叶 | 广州大学 | 2000 | 低保户 | 
| 3 | 张俊亮 | 助学金 | 溪东 | 广东食品药品职业学院 | 2000 | 低保户 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6000 | 
 | 

